Latest bans

# Avatar Name Community banned Game bans VAC bans Last ban date
3601 Protected by VAC No 1 0 2018-12-06
3602 Space Jam No 1 0 2018-12-05
3603 妖名 No 1 0 2018-12-05
3604 jesus No 1 0 2018-12-05
3605 Guardian V No 1 0 2018-12-04
3606 ФУЛЛ ЛЕГИТ No 1 0 2018-12-04
3607 Sancho No 1 0 2018-12-04
3608 ✪RIFLE No 1 0 2018-12-04
3609 Anime Husbando No 1 0 2018-12-04
3610 Onii_Chan No 1 0 2018-12-03
3611 ๋のΆR₭◥◣HIΞLMIΞT. No 1 0 2018-12-03
3612 Deleted User#5785 No 1 0 2018-12-02
3613 new day new acc No 1 0 2018-12-02
3614 b1g nn No 1 0 2018-12-02
3615 ACID No 0 1 2018-12-02
3616 inactiv/offline No 1 0 2018-12-01
3617 munyc ebalo _ No 0 1 2018-12-01
3618 76561197973318462 Yes 1 0 2018-11-30
3619 SUKABLYAT MODE No 1 0 2018-11-30
3620 ToKen. No 1 0 2018-11-30
3621 AtomiX No 0 1 2018-11-30
3622 Mehodin No 1 0 2018-11-30
3623 V.A.C No 1 0 2018-11-30
3624 Classic1337 No 0 1 2018-11-30
3625 D r e a m ♡ No 1 0 2018-11-28
3626 Rafonix #freemarkus No 1 0 2018-11-28
3627 smokepurpp No 1 0 2018-11-27
3628 PIK@CHU No 0 1 2018-11-27
3629 Goodbye No 1 0 2018-11-27
3630 G2_ESPORTS No 1 0 2018-11-26
3631 Emrah No 1 0 2018-11-26
3632 BEDE GRAŁ W GRE No 1 0 2018-11-25
3633 fsgrdegergewge No 1 0 2018-11-25
3634 Prorok No 1 0 2018-11-25
3635 𝙅𝙣𝙈 No 0 1 2018-11-25
3636 kane No 1 0 2018-11-25
3637 \/\/01 No 1 0 2018-11-25
3638 glamorous No 1 0 2018-11-25
3639 NO WALLET No 0 1 2018-11-25
3640 shroud No 2 0 2018-11-24
3641 Just Matt No 1 0 2018-11-24
3642 R E D E M P T I O N No 1 0 2018-11-24
3643 $tone No 0 1 2018-11-24
3644 SMURF No 0 1 2018-11-23
3645 PlugD No 1 0 2018-11-22
3646 You Got "Sandeeped" Bitch No 0 1 2018-11-21
3647 Самара бен ладен No 0 1 2018-11-21
3648 ????? No 0 1 2018-11-21
3649 J ♥ No 1 0 2018-11-21
3650 Melek No 0 1 2018-11-21
3651 ..... No 1 0 2018-11-20
3652 Panika ? No 1 0 2018-11-19
3653 jey jey No 1 0 2018-11-19
3654 cwel No 1 0 2018-11-19
3655 Luvi No 1 0 2018-11-19
3656 DaniyaL -.- No 1 0 2018-11-18
3657 Dumbass No 1 0 2018-11-18
3658 Yo , i got gamebanned :( No 1 0 2018-11-18
3659 ™Mapk TBeH™{Cka3o4HNk} No 0 1 2018-11-18
3660 ℬ𝓊𝒹. No 1 0 2018-11-18
3661 xd No 0 1 2018-11-18
3662 Tiokun No 1 0 2018-11-17
3663 ZEDeeR No 1 0 2018-11-17
3664 Тонированный Хэн Кок No 0 1 2018-11-17
3665 t𝟏𝐩𝐤ᵃ No 0 1 2018-11-17
3666 FM4 No 1 0 2018-11-16
3667 Z0m0rph 120mg No 1 0 2018-11-16
3668 Yg`1337 No 1 0 2018-11-16
3669 Expecto Patronum No 1 0 2018-11-16
3670 frums No 0 1 2018-11-15
3671 76786 No 0 1 2018-11-15
3672 I Have Testicular Cancer No 0 1 2018-11-15
3673 Azusa No 1 0 2018-11-15
3674 Bobby Hogan No 0 1 2018-11-14
3675 76561198364044509 No 1 0 2018-11-14
3676 L A S I-I A No 0 1 2018-11-14
3677 ✪ 1NNo No 1 0 2018-11-14
3678 山水草泽 No 1 1 2018-11-14
3679 MPALAS No 0 1 2018-11-14
3680 No 0 1 2018-11-13
3681 Conor Mcnugett No 0 1 2018-11-13
3682 ĸιssmenow.™~wow!. No 0 1 2018-11-12
3683 M4RYJ4N3 No 1 0 2018-11-12
3684 janson No 1 0 2018-11-11
3685 Hello Csgoroulette.tk No 1 0 2018-11-11
3686 Celestinaヅ No 1 0 2018-11-11
3687 cristen.dube No 1 0 2018-11-11
3688 2131321321 No 1 0 2018-11-11
3689 NONAME No 1 0 2018-11-11
3690 Me wealth is life No 0 1 2018-11-11
3691 LyCaN No 0 1 2018-11-11
3692 Kipp' das Lean in die Sprite Yes 1 0 2018-11-10
3693 LilxYouKnxwMe 国王 No 1 0 2018-11-10
3694 daniil160206 No 1 0 2018-11-09
3695 vac No 1 0 2018-11-09
3696 Im sebq. No 0 1 2018-11-09
3697 ♥ANCESTOR ♥ No 0 1 2018-11-09
3698 76561198804669458 No 1 1 2018-11-09
3699 Guardian No 0 1 2018-11-08
3700 LEMPRIME No 1 0 2018-11-08
3701 fluxa No 0 1 2018-11-08
3702 Krychu21 What's up NIBBA? No 1 0 2018-11-07
3703 Probably a second Grief ban LMAO No 0 1 2018-11-06
3704 papado No 0 1 2018-11-06
3705 The Freak No 1 0 2018-11-05
3706 .Bartek No 0 1 2018-11-05
3707 Fallen Angel No 1 0 2018-11-04
3708 everlasting. No 0 1 2018-11-04
3709 something stupid No 1 0 2018-11-04
3710 Yes 1 0 2018-11-03
3711 opp No 0 1 2018-11-03
3712 Dimas4ik No 1 0 2018-11-03
3713 𝓐𝓵𝓮𝔁 No 1 0 2018-11-02
3714 Yaro No 1 0 2018-11-02
3715 jwjwj No 1 0 2018-11-02
3716 Mööööö No 1 0 2018-11-02
3717 ServicePack4054 No 0 1 2018-11-02
3718 jey jey No 1 0 2018-11-02
3719 Snaeky Leady No 1 0 2018-11-01
3720 ..... No 1 0 2018-11-01
3721 Alekue Yes 0 1 2018-11-01
3722 76561198813144373 Yes 0 1 2018-10-31
3723 Mikulica No 1 0 2018-10-31
3724 s1mple No 0 1 2018-10-31
3725 Yamakasssi No 0 1 2018-10-31
3726 PathOfPain> No 1 0 2018-10-31
3727 ✪ Pew-Pew No 0 1 2018-10-31
3728 No 0 1 2018-10-31
3729 Uncle Ban #3 No 0 1 2018-10-31
3730 undetected No 0 1 2018-10-31
3731 PRODAJA' No 0 1 2018-10-31
3732 淫乱 No 0 1 2018-10-31
3733 Woolfen_Ghost No 0 1 2018-10-31
3734 3258101209 No 0 1 2018-10-31
3735 𝓢𝓣𝓡𝓞𝓝𝓖 No 0 1 2018-10-31
3736 shin otosaka No 0 1 2018-10-31
3737 Don't you see me? No 0 1 2018-10-31
3738 ruwen No 0 1 2018-10-31
3739 hi No 0 1 2018-10-31
3740 killiolol No 0 1 2018-10-31
3741 sipsi No 0 1 2018-10-31
3742 Kay 11.0 No 0 1 2018-10-31
3743 Sad Boy No 0 1 2018-10-31
3744 sosi pisos No 0 1 2018-10-31
3745 Radical Heights CHEATING IS FUN No 1 1 2018-10-31
3746 EL CHAPO No 0 1 2018-10-31
3747 KennY(с) No 0 1 2018-10-31
3748 coldzera No 0 1 2018-10-31
3749 サドボーイズ (Ol1) No 0 1 2018-10-31
3750 伊利亞 /GE No 0 1 2018-10-31