Latest bans

# Avatar Name Community banned Game bans VAC bans Last ban date
4201 pmp No 0 1 2018-08-09
4202 z u x e 杀 No 0 1 2018-08-09
4203 ToTyiKa No 0 1 2018-08-09
4204 siZZurp No 1 1 2018-08-09
4205 Vittoria No 0 1 2018-08-09
4206 lvff❤ No 0 1 2018-08-09
4207 rip in piss No 0 1 2018-08-09
4208 Thai Ming and Uhm Lei Tung No 0 1 2018-08-09
4209 ayy lmao No 1 0 2018-08-08
4210 BARTKOWARE Yes 1 0 2018-08-07
4211 CaesaR No 1 0 2018-08-07
4212 Deus No 1 0 2018-08-07
4213 ✪ Limbo No 1 0 2018-08-06
4214 The GodFather No 0 1 2018-08-05
4215 Hymn No 1 0 2018-08-05
4216 A N D R E A S No 1 0 2018-08-04
4217 yokyokyok No 1 1 2018-08-03
4218 SuKAAAAAA No 2 0 2018-08-02
4219 Julio No 1 0 2018-08-01
4220 tamming No 1 0 2018-08-01
4221 Rafi Ginat No 0 1 2018-08-01
4222 buzzx. No 1 0 2018-07-31
4223 S-U-P-R-E-M-E No 1 0 2018-07-31
4224 . No 1 0 2018-07-31
4225 Lindon No 1 0 2018-07-30
4226 imgaycsgoxddddq No 0 1 2018-07-30
4227 W1rUs No 1 0 2018-07-30
4228 Imagine That u Success No 1 0 2018-07-30
4229 ☾☜☯☞☽ No 0 1 2018-07-30
4230 76561198180439871 Yes 1 0 2018-07-29
4231 BRATZEK No 1 0 2018-07-29
4232 GUARDIAN No 0 1 2018-07-28
4233 NTy No 0 1 2018-07-28
4234 ~ALISKA~ No 1 0 2018-07-27
4235 PenIsLands No 1 0 2018-07-26
4236 ... No 0 1 2018-07-26
4237 ReZzy | 他妈的作弊者 No 1 0 2018-07-25
4238 VAC? realy?? No 0 1 2018-07-25
4239 Komar_™ No 1 0 2018-07-24
4240 Mr.69 No 1 0 2018-07-23
4241 Tecno No 1 0 2018-07-23
4242 TARIK No 1 0 2018-07-23
4243 Tinker TьoMa TuльT Lord❤'< Yes 1 0 2018-07-22
4244 76561198152612798 Yes 1 1 2018-07-21
4245 SARP YILMAZ No 1 0 2018-07-21
4246 - YES + NO - MORE No 1 0 2018-07-21
4247 DrunKen Master No 1 0 2018-07-21
4248 absorty No 0 1 2018-07-21
4249 OPEL222 No 1 0 2018-07-20
4250 LEM "ALİ" No 0 1 2018-07-19
4251 Tryhard is my second name No 1 0 2018-07-19
4252 Oneal Yes 0 1 2018-07-19
4253 ★★★ Prizmo™ ★★★ No 0 1 2018-07-18
4254 deadeyez Yes 0 1 2018-07-18
4255 sinsei Yes 0 1 2018-07-18
4256 I, Robot No 0 1 2018-07-18
4257 ---------------------------- No 0 1 2018-07-18
4258 Riz-chan <3 No 0 1 2018-07-18
4259 MEMES No 0 1 2018-07-18
4260 name No 0 1 2018-07-18
4261 BIG KEBAB No 0 1 2018-07-18
4262 Quenanisback No 0 1 2018-07-18
4263 Edward Fortnite No 0 1 2018-07-18
4264 ScreaM No 0 1 2018-07-18
4265 HerrTasian No 0 1 2018-07-18
4266 Ken No 0 1 2018-07-18
4267 Firegoden2232 No 0 1 2018-07-18
4268 knoopy No 0 1 2018-07-18
4269 .ʏᴏɢᴜʀᴛ No 0 1 2018-07-18
4270 wantedzik No 1 0 2018-07-18
4271 cherries vs balls No 0 1 2018-07-18
4272 Carlos Spicy Wiener No 0 1 2018-07-18
4273 #FIXCSGO🆅🅰🅻🆅🅴 No 0 1 2018-07-18
4274 _(-_-)_ No 0 1 2018-07-18
4275 ζÎvỀ│生活 No 0 1 2018-07-18
4276 Drews No 0 1 2018-07-18
4277 OK No 0 1 2018-07-18
4278 ✪ SKAZOODLE No 0 1 2018-07-18
4279 pieprzyć twoją mamę No 0 1 2018-07-18
4280 fl!cK3r No 0 1 2018-07-18
4281 JarvisWolfe No 0 1 2018-07-18
4282 ♛ graN No 0 1 2018-07-18
4283 rainbow6 rager No 1 1 2018-07-18
4284 HİLE DEĞİLİM SMURFUM No 0 1 2018-07-18
4285 Alister No 0 1 2018-07-18
4286 v4 No 0 1 2018-07-18
4287 ☆HooLigan☆ No 0 1 2018-07-18
4288 zuhn No 0 1 2018-07-18
4289 Testowe konto xs No 0 1 2018-07-18
4290 NoSpread No 0 1 2018-07-18
4291 Terettly No 0 1 2018-07-18
4292 Foximple No 0 1 2018-07-18
4293 DiogoSamuca No 0 1 2018-07-18
4294 Somalia No 0 1 2018-07-18
4295 Mr. Super Saiyan God No 0 1 2018-07-18
4296 Baarek No 0 1 2018-07-18
4297 road to sılver No 0 1 2018-07-18
4298 65345345345 No 0 1 2018-07-18
4299 Atom No 0 1 2018-07-18
4300 Snow No 0 1 2018-07-18
4301 Swift No 0 1 2018-07-18
4302 polak No 0 1 2018-07-18
4303 Flawless No 0 1 2018-07-18
4304 NoNaMe No 0 1 2018-07-18
4305 swag-iwnl- No 1 1 2018-07-18
4306 Tyler_J No 0 1 2018-07-18
4307 krokiet No 0 1 2018-07-18
4308 5415656 No 0 1 2018-07-18
4309 slow No 0 1 2018-07-18
4310 toxic waste No 0 1 2018-07-18
4311 osnium. No 0 1 2018-07-18
4312 Traflager D. Water Law No 0 1 2018-07-18
4313 0 No 1 1 2018-07-18
4314 Yoda360 No 0 1 2018-07-18
4315 TuRb0 No 1 1 2018-07-18
4316 sasxia No 0 1 2018-07-18
4317 ★ AEG No 2 1 2018-07-18
4318 R2D2 ||♫๏̯͡๏ 斯坦尼 No 0 1 2018-07-18
4319 mc grzesio No 0 1 2018-07-18
4320 Bocek No 0 1 2018-07-18
4321 aze No 0 2 2018-07-18
4322 sicko bornfrompain No 0 2 2018-07-18
4323 ........... No 0 1 2018-07-18
4324 (´•ω•`♥) No 0 1 2018-07-18
4325 xaRe No 0 1 2018-07-18
4326 Papa Yes 1 0 2018-07-17
4327 Lakakajajajajaja No 1 0 2018-07-17
4328 current csgo acc status : 8 No 1 0 2018-07-17
4329 shoplifterСХоврино No 1 0 2018-07-17
4330 . . No 1 0 2018-07-17
4331 Grubcio No 1 0 2018-07-16
4332 AlwaysWonnaDie No 1 0 2018-07-16
4333 ralp lauren No 1 0 2018-07-16
4334 wund9r ♕ No 1 0 2018-07-16
4335 Juuulian No 1 0 2018-07-16
4336 2bf No 0 1 2018-07-16
4337 МужТвоейМамкиXD No 0 1 2018-07-16
4338 coolio No 1 0 2018-07-15
4339 Sus Boy No 1 0 2018-07-15
4340 restinpepperoni No 1 0 2018-07-15
4341 ✪ [A]lfonz ₁₃₃₇ No 1 0 2018-07-15
4342 Paco1415 No 1 0 2018-07-15
4343 Vac No 1 0 2018-07-15
4344 PRO_TASHER Yes 1 0 2018-07-14
4345 Aboud Mohanad No 1 0 2018-07-14
4346 challe No 1 0 2018-07-14
4347 PatronB Yes 1 0 2018-07-11
4348 hey No 1 1 2018-07-11
4349 patt No 0 1 2018-07-09
4350 weedy2k No 1 0 2018-07-08