Latest bans

# Avatar Name Community banned Game bans VAC bans Last ban date
4201 Thai Ming and Uhm Lei Tung No 0 1 2018-08-09
4202 ayy lmao No 1 0 2018-08-08
4203 BARTKOWARE Yes 1 0 2018-08-07
4204 CaesaR No 1 0 2018-08-07
4205 Deus No 1 0 2018-08-07
4206 ✪ Limbo No 1 0 2018-08-06
4207 The GodFather No 0 1 2018-08-05
4208 Hymn No 1 0 2018-08-05
4209 A N D R E A S No 1 0 2018-08-04
4210 yokyokyok No 1 1 2018-08-03
4211 SuKAAAAAA No 2 0 2018-08-02
4212 Julio No 1 0 2018-08-01
4213 tamming No 1 0 2018-08-01
4214 Rafi Ginat No 0 1 2018-08-01
4215 buzzx. No 1 0 2018-07-31
4216 S-U-P-R-E-M-E No 1 0 2018-07-31
4217 . No 1 0 2018-07-31
4218 Lindon No 1 0 2018-07-30
4219 imgaycsgoxddddq No 0 1 2018-07-30
4220 W1rUs No 1 0 2018-07-30
4221 Imagine That u Success No 1 0 2018-07-30
4222 ☾☜☯☞☽ No 0 1 2018-07-30
4223 76561198180439871 Yes 1 0 2018-07-29
4224 BRATZEK No 1 0 2018-07-29
4225 GUARDIAN No 0 1 2018-07-28
4226 NTy No 0 1 2018-07-28
4227 ~ALISKA~ No 1 0 2018-07-27
4228 PenIsLands No 1 0 2018-07-26
4229 ... No 0 1 2018-07-26
4230 ReZzy | 他妈的作弊者 No 1 0 2018-07-25
4231 VAC? realy?? No 0 1 2018-07-25
4232 Komar_™ No 1 0 2018-07-24
4233 Mr.69 No 1 0 2018-07-23
4234 Tecno No 1 0 2018-07-23
4235 TARIK No 1 0 2018-07-23
4236 Tinker TьoMa TuльT Lord❤'< Yes 1 0 2018-07-22
4237 76561198152612798 Yes 1 1 2018-07-21
4238 SARP YILMAZ No 1 0 2018-07-21
4239 - YES + NO - MORE No 1 0 2018-07-21
4240 DrunKen Master No 1 0 2018-07-21
4241 absorty No 0 1 2018-07-21
4242 OPEL222 No 1 0 2018-07-20
4243 LEM "ALİ" No 0 1 2018-07-19
4244 Tryhard is my second name No 1 0 2018-07-19
4245 Oneal Yes 0 1 2018-07-19
4246 ★★★ Prizmo™ ★★★ No 0 1 2018-07-18
4247 deadeyez Yes 0 1 2018-07-18
4248 sinsei Yes 0 1 2018-07-18
4249 I, Robot No 0 1 2018-07-18
4250 ---------------------------- No 0 1 2018-07-18
4251 Riz-chan <3 No 0 1 2018-07-18
4252 MEMES No 0 1 2018-07-18
4253 name No 0 1 2018-07-18
4254 BIG KEBAB No 0 1 2018-07-18
4255 Quenanisback No 0 1 2018-07-18
4256 Edward Fortnite No 0 1 2018-07-18
4257 ScreaM No 0 1 2018-07-18
4258 HerrTasian No 0 1 2018-07-18
4259 Ken No 0 1 2018-07-18
4260 Firegoden2232 No 0 1 2018-07-18
4261 knoopy No 0 1 2018-07-18
4262 .ʏᴏɢᴜʀᴛ No 0 1 2018-07-18
4263 wantedzik No 1 0 2018-07-18
4264 cherries vs balls No 0 1 2018-07-18
4265 Carlos Spicy Wiener No 0 1 2018-07-18
4266 #FIXCSGO🆅🅰🅻🆅🅴 No 0 1 2018-07-18
4267 _(-_-)_ No 0 1 2018-07-18
4268 ζÎvỀ│生活 No 0 1 2018-07-18
4269 Drews No 0 1 2018-07-18
4270 OK No 0 1 2018-07-18
4271 ✪ SKAZOODLE No 0 1 2018-07-18
4272 pieprzyć twoją mamę No 0 1 2018-07-18
4273 fl!cK3r No 0 1 2018-07-18
4274 JarvisWolfe No 0 1 2018-07-18
4275 ♛ graN No 0 1 2018-07-18
4276 rainbow6 rager No 1 1 2018-07-18
4277 HİLE DEĞİLİM SMURFUM No 0 1 2018-07-18
4278 Alister No 0 1 2018-07-18
4279 v4 No 0 1 2018-07-18
4280 ☆HooLigan☆ No 0 1 2018-07-18
4281 zuhn No 0 1 2018-07-18
4282 Testowe konto xs No 0 1 2018-07-18
4283 NoSpread No 0 1 2018-07-18
4284 Terettly No 0 1 2018-07-18
4285 Foximple No 0 1 2018-07-18
4286 DiogoSamuca No 0 1 2018-07-18
4287 Somalia No 0 1 2018-07-18
4288 Mr. Super Saiyan God No 0 1 2018-07-18
4289 Baarek No 0 1 2018-07-18
4290 road to sılver No 0 1 2018-07-18
4291 65345345345 No 0 1 2018-07-18
4292 Atom No 0 1 2018-07-18
4293 Snow No 0 1 2018-07-18
4294 Swift No 0 1 2018-07-18
4295 polak No 0 1 2018-07-18
4296 Flawless No 0 1 2018-07-18
4297 NoNaMe No 0 1 2018-07-18
4298 swag-iwnl- No 1 1 2018-07-18
4299 Tyler_J No 0 1 2018-07-18
4300 krokiet No 0 1 2018-07-18
4301 5415656 No 0 1 2018-07-18
4302 slow No 0 1 2018-07-18
4303 toxic waste No 0 1 2018-07-18
4304 osnium. No 0 1 2018-07-18
4305 Traflager D. Water Law No 0 1 2018-07-18
4306 0 No 1 1 2018-07-18
4307 Yoda360 No 0 1 2018-07-18
4308 TuRb0 No 1 1 2018-07-18
4309 sasxia No 0 1 2018-07-18
4310 ★ AEG No 2 1 2018-07-18
4311 R2D2 ||♫๏̯͡๏ 斯坦尼 No 0 1 2018-07-18
4312 mc grzesio No 0 1 2018-07-18
4313 Bocek No 0 1 2018-07-18
4314 aze No 0 2 2018-07-18
4315 sicko bornfrompain No 0 2 2018-07-18
4316 ........... No 0 1 2018-07-18
4317 (´•ω•`♥) No 0 1 2018-07-18
4318 xaRe No 0 1 2018-07-18
4319 Papa Yes 1 0 2018-07-17
4320 Lakakajajajajaja No 1 0 2018-07-17
4321 current csgo acc status : 8 No 1 0 2018-07-17
4322 shoplifterСХоврино No 1 0 2018-07-17
4323 . . No 1 0 2018-07-17
4324 Grubcio No 1 0 2018-07-16
4325 AlwaysWonnaDie No 1 0 2018-07-16
4326 ralp lauren No 1 0 2018-07-16
4327 wund9r ♕ No 1 0 2018-07-16
4328 Juuulian No 1 0 2018-07-16
4329 2bf No 0 1 2018-07-16
4330 МужТвоейМамкиXD No 0 1 2018-07-16
4331 coolio No 1 0 2018-07-15
4332 Sus Boy No 1 0 2018-07-15
4333 restinpepperoni No 1 0 2018-07-15
4334 ✪ [A]lfonz ₁₃₃₇ No 1 0 2018-07-15
4335 Paco1415 No 1 0 2018-07-15
4336 Vac No 1 0 2018-07-15
4337 PRO_TASHER Yes 1 0 2018-07-14
4338 Aboud Mohanad No 1 0 2018-07-14
4339 challe No 1 0 2018-07-14
4340 PatronB Yes 1 0 2018-07-11
4341 hey No 1 1 2018-07-11
4342 patt No 0 1 2018-07-09
4343 weedy2k No 1 0 2018-07-08
4344 poo monkey No 1 0 2018-07-08
4345 ReZ No 0 1 2018-07-08
4346 Fake69 No 1 0 2018-07-07
4347 Sergiu Hadaran No 0 1 2018-07-06
4348 YouTube/AimAsGoD No 1 0 2018-07-05
4349 Alek No 0 1 2018-07-03
4350 BAN NA UNTURNED WTF? No 1 0 2018-07-01